Frost dates in San Diego County, California

The average last spring frost in San Diego County falls Jan 2 to Apr 30 and the average first fall frost Oct 26 to Jan 30 (next year), depending on the ZIP code (50% odds, 32°F, NOAA 1991–2020 normals). USDA hardiness zone 10a to 9b. Places: Alpine, Bonita, Bonsall, Borrego Springs, Boulevard, Camp Pendleton Mainside. Pick a ZIP for 10% and 90% odds, soil temperature and the 7-day freeze forecast.
| ZIP | Place | Last spring frost | First fall frost | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 91901 | Alpine | Feb 12 | Dec 24 | 9b |
| 91902 | Bonita | Jan 6 | Dec 31 | 10b |
| 91905 | Boulevard | Apr 29 | Nov 1 | 9a |
| 91906 | Campo | Apr 30 | Oct 26 | 9a |
| 91910 | Chula Vista | Jan 6 | Dec 31 | 10b |
| 91911 | Chula Vista | Jan 6 | Dec 31 | 10b |
| 91913 | Chula Vista | Jan 6 | Dec 31 | 10b |
| 91914 | Chula Vista | Jan 6 | Dec 31 | 10b |
| 91915 | Chula Vista | Jan 6 | Dec 31 | 10b |
| 91916 | Descanso | Apr 19 | Oct 27 | 9b |
| 91917 | Feb 12 | Dec 24 | 10a | |
| 91931 | Apr 22 | Nov 8 | 8b | |
| 91932 | Imperial Beach | Jan 6 | Dec 31 | 10b |
| 91934 | Jacumba | Apr 29 | Nov 1 | 9b |
| 91935 | Jamul | Feb 12 | Dec 24 | 10a |
| 91941 | Casa de Oro-Mount Helix | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 91942 | La Mesa | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 91945 | Lemon Grove | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 91948 | Mount Laguna | Apr 22 | Nov 8 | 8a |
| 91950 | National City | Jan 6 | Dec 31 | 10b |
| 91962 | Pine Valley | Apr 22 | Nov 8 | 8b |
| 91963 | Potrero | Apr 30 | Oct 26 | 9a |
| 91977 | La Presa | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 91978 | Spring Valley | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 91980 | Apr 30 | Oct 26 | 9b | |
| 92003 | Bonsall | Jan 30 | Jan 7 (next year) | 10a |
| 92004 | Borrego Springs | Jan 7 | Jan 4 (next year) | 10a |
| 92007 | Encinitas | Jan 2 | Dec 30 | 10b |
| 92008 | Carlsbad | Jan 23 | Dec 11 | 10a |
| 92009 | Carlsbad | Jan 2 | Dec 30 | 10a |
| 92010 | Carlsbad | Jan 23 | Dec 11 | 10a |
| 92011 | Carlsbad | Jan 23 | Dec 11 | 10b |
| 92014 | San Diego | Jan 2 | Dec 30 | 10b |
| 92019 | Rancho San Diego | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 92020 | El Cajon | Jan 6 | Dec 21 | 10a |
| 92021 | Harbison Canyon | Jan 6 | Dec 21 | 10a |
| 92024 | Encinitas | Jan 2 | Dec 30 | 10a |
| 92025 | Escondido | Feb 2 | Dec 7 | 10a |
| 92026 | Escondido | Jan 30 | Jan 7 (next year) | 10a |
| 92027 | Escondido | Feb 2 | Dec 7 | 9b |
| 92028 | Fallbrook | Feb 2 | Jan 30 (next year) | 10a |
| 92029 | Escondido | Jan 2 | Dec 30 | 10a |
| 92036 | Julian | Jan 7 | Jan 4 (next year) | 9b |
| 92037 | San Diego | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 92040 | Lakeside | Mar 19 | Dec 8 | 10a |
| 92054 | Oceanside | Jan 23 | Dec 11 | 10a |
| 92055 | Feb 16 | Dec 8 | 10b | |
| 92056 | Oceanside | Jan 23 | Dec 11 | 10a |
| 92057 | Oceanside | Jan 30 | Jan 7 (next year) | 10a |
| 92058 | Camp Pendleton Mainside | Feb 16 | Dec 8 | 10a |
| 92059 | Pala | Feb 2 | Jan 30 (next year) | 10a |
| 92060 | Apr 29 | Nov 18 | 9a | |
| 92061 | Apr 29 | Nov 18 | 9b | |
| 92064 | Poway | Mar 4 | Dec 4 | 10a |
| 92065 | Ramona | Mar 4 | Dec 4 | 9b |
| 92066 | Jan 10 | Jan 1 (next year) | 9a | |
| 92067 | Rancho Santa Fe | Jan 2 | Dec 30 | 10a |
| 92069 | San Marcos | Jan 2 | Dec 30 | 10a |
| 92070 | Apr 18 | Oct 26 | 9a | |
| 92071 | Santee | Jan 6 | Dec 21 | 10a |
| 92075 | Solana Beach | Jan 2 | Dec 30 | 10b |
| 92078 | San Marcos | Jan 2 | Dec 30 | 10a |
| 92081 | Vista | Jan 30 | Jan 7 (next year) | 10a |
| 92082 | Valley Center | Feb 19 | Dec 1 | 9b |
| 92083 | Vista | Jan 30 | Jan 7 (next year) | 10a |
| 92084 | Vista | Jan 30 | Jan 7 (next year) | 10a |
| 92086 | Apr 18 | Oct 26 | 8b | |
| 92091 | Jan 2 | Dec 30 | 10a | |
| 92092 | San Diego | Jan 5 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 92093 | San Diego | Jan 5 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 92096 | San Marcos | Jan 2 | Dec 30 | 10a |
| 92101 | San Diego | Jan 6 | Dec 31 | 11a |
| 92102 | San Diego | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 92103 | San Diego | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 92104 | San Diego | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 92105 | San Diego | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 92106 | San Diego | Jan 6 | Dec 31 | 10b |
| 92107 | San Diego | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 92108 | San Diego | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 92109 | San Diego | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 92110 | San Diego | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 92111 | San Diego | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 92113 | San Diego | Jan 6 | Dec 31 | 10b |
| 92114 | San Diego | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 92115 | San Diego | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 92116 | San Diego | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 92117 | San Diego | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 92118 | Coronado | Jan 6 | Dec 31 | 10b |
| 92119 | San Diego | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 92120 | San Diego | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 92121 | San Diego | Jan 5 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 92122 | San Diego | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 92123 | San Diego | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 92124 | San Diego | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 92126 | San Diego | Jan 5 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 92127 | San Diego | Jan 2 | Dec 30 | 10a |
| 92128 | San Diego | Jan 5 | Jan 2 (next year) | 10a |
| 92129 | San Diego | Jan 5 | Jan 2 (next year) | 10a |
| 92130 | San Diego | Jan 2 | Dec 30 | 10b |
| 92131 | San Diego | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 92132 | San Diego | Jan 6 | Dec 31 | 11a |
| 92134 | San Diego | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 92135 | Coronado | Jan 6 | Dec 31 | 11a |
| 92136 | San Diego | Jan 6 | Dec 31 | 10b |
| 92139 | San Diego | Jan 6 | Dec 31 | 10b |
| 92140 | San Diego | Jan 6 | Dec 21 | 11a |
| 92145 | San Diego | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 92147 | San Diego | Jan 6 | Dec 31 | 11a |
| 92154 | San Diego | Jan 6 | Dec 31 | 10b |
| 92155 | Coronado | Jan 6 | Dec 31 | 10b |
| 92161 | San Diego | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 92173 | San Diego | Jan 6 | Dec 31 | 10b |
| 92179 | Jan 6 | Dec 31 | 10b | |
| 92182 | San Diego | Jan 6 | Dec 21 | 10b |
| 92672 | San Clemente | Feb 16 | Dec 8 | 10b |
Nearby counties
Riverside County Orange County Imperial County San Bernardino County Los Angeles County Ventura County
All California counties · Download California frost dates (CSV)
Never miss a frost: get The Dial
Weekly yard timing, plus frost and soil-temperature alerts for your ZIP code.
- Freeze alerts
- Soil-temp heads-up
- Weekly yard to-dos
Free. One weekly email plus alerts when your ZIP has a frost or a soil-temperature change worth acting on. After you submit, Kit (our email provider) sends a confirmation email: check your email and click the link to confirm. You aren't subscribed until you do. We collect only your email address and ZIP, sent to Kit to deliver The Dial. Unsubscribe anytime.