Frost dates in Orange County, California

The average last spring frost in Orange County falls Jan 4 to Jan 28 and the average first fall frost Dec 18 to Jan 5 (next year), depending on the ZIP code (50% odds, 32°F, NOAA 1991–2020 normals). USDA hardiness zone 10a to 10b. Places: Aliso Viejo, Anaheim, Brea, Buena Park, Costa Mesa, Coto de Caza. Pick a ZIP for 10% and 90% odds, soil temperature and the 7-day freeze forecast.
| ZIP | Place | Last spring frost | First fall frost | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 90620 | Buena Park | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10a |
| 90621 | Buena Park | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10a |
| 90623 | La Palma | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10a |
| 90630 | Cypress | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10a |
| 90631 | La Habra | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10a |
| 90680 | Stanton | Jan 5 | Dec 25 | 10a |
| 90720 | Los Alamitos | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10a |
| 90740 | Seal Beach | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10a |
| 90742 | Huntington Beach | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90743 | Seal Beach | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 92602 | Irvine | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92603 | Irvine | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92604 | Irvine | Jan 5 | Dec 25 | 10a |
| 92606 | Irvine | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92610 | Lake Forest | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92612 | Irvine | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92614 | Irvine | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92617 | Irvine | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92618 | Irvine | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92620 | Irvine | Jan 5 | Dec 25 | 10a |
| 92624 | Dana Point | Jan 6 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 92625 | Newport Beach | Jan 6 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 92626 | Costa Mesa | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92627 | Costa Mesa | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92629 | Dana Point | Jan 6 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 92630 | Lake Forest | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92637 | Laguna Woods | Jan 6 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 92646 | Huntington Beach | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92647 | Huntington Beach | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92648 | Huntington Beach | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92649 | Huntington Beach | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92651 | Laguna Beach | Jan 6 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 92653 | Laguna Hills | Jan 6 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 92655 | Midway City | Jan 5 | Dec 25 | 10a |
| 92656 | Aliso Viejo | Jan 6 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 92657 | Newport Beach | Jan 6 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 92660 | Newport Beach | Jan 6 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 92661 | Newport Beach | Jan 6 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 92662 | Newport Beach | Jan 6 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 92663 | Newport Beach | Jan 6 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 92673 | San Clemente | Jan 6 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 92675 | San Juan Capistrano | Jan 6 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 92676 | Silverado | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92677 | Laguna Niguel | Jan 6 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 92678 | Trabuco Canyon | Jan 28 | Dec 18 | 10b |
| 92679 | Coto de Caza | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92683 | Westminster | Jan 5 | Dec 25 | 10a |
| 92688 | Rancho Santa Margarita | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92691 | Mission Viejo | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92692 | Mission Viejo | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92694 | Rancho Mission Viejo | Jan 6 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 92697 | Irvine | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92701 | Santa Ana | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92703 | Santa Ana | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92704 | Santa Ana | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92705 | North Tustin | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92706 | Santa Ana | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92707 | Santa Ana | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92708 | Fountain Valley | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92780 | Tustin | Jan 5 | Dec 25 | 10a |
| 92782 | Tustin | Jan 5 | Dec 25 | 10a |
| 92801 | Anaheim | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92802 | Anaheim | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92804 | Anaheim | Jan 5 | Dec 25 | 10a |
| 92805 | Anaheim | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92806 | Anaheim | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92807 | Anaheim | Jan 5 | Dec 25 | 10a |
| 92808 | Anaheim | Jan 17 | Dec 19 | 10a |
| 92821 | Brea | Jan 8 | Dec 28 | 10a |
| 92823 | Brea | Jan 17 | Dec 19 | 10a |
| 92831 | Fullerton | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92832 | Fullerton | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92833 | Fullerton | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10a |
| 92835 | Fullerton | Jan 8 | Dec 28 | 10a |
| 92840 | Garden Grove | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92841 | Garden Grove | Jan 5 | Dec 25 | 10a |
| 92843 | Garden Grove | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92844 | Garden Grove | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92845 | Garden Grove | Jan 5 | Dec 25 | 10a |
| 92861 | Villa Park | Jan 5 | Dec 25 | 10a |
| 92865 | Orange | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92866 | Orange | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92867 | Orange | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92868 | Orange | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92869 | Orange | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92870 | Placentia | Jan 5 | Dec 25 | 10b |
| 92886 | Yorba Linda | Jan 17 | Dec 19 | 10a |
| 92887 | Yorba Linda | Jan 17 | Dec 19 | 10a |
Nearby counties
Los Angeles County Riverside County San Bernardino County San Diego County Ventura County Kern County
All California counties · Download California frost dates (CSV)
Never miss a frost: get The Dial
Weekly yard timing, plus frost and soil-temperature alerts for your ZIP code.
- Freeze alerts
- Soil-temp heads-up
- Weekly yard to-dos
Free. One weekly email plus alerts when your ZIP has a frost or a soil-temperature change worth acting on. After you submit, Kit (our email provider) sends a confirmation email: check your email and click the link to confirm. You aren't subscribed until you do. We collect only your email address and ZIP, sent to Kit to deliver The Dial. Unsubscribe anytime.