Frost dates in Los Angeles County, California

The average last spring frost in Los Angeles County falls Dec 29 (prior Dec) to May 16 and the average first fall frost Oct 13 to Jan 7 (next year), depending on the ZIP code (50% odds, 32°F, NOAA 1991–2020 normals). USDA hardiness zone 10a to 9b. Places: Acton, Agoura Hills, Agua Dulce, Alhambra, Alondra Park, Altadena. Pick a ZIP for 10% and 90% odds, soil temperature and the 7-day freeze forecast.
| ZIP | Place | Last spring frost | First fall frost | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 90001 | Florence-Graham | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90002 | Los Angeles | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90003 | Los Angeles | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90004 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90005 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90006 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90007 | Los Angeles | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90008 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90010 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90011 | Los Angeles | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90012 | Los Angeles | Jan 8 | Jan 7 (next year) | 10b |
| 90013 | Los Angeles | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90014 | Los Angeles | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90015 | Los Angeles | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90016 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90017 | Los Angeles | Jan 8 | Jan 7 (next year) | 10b |
| 90018 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90019 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90020 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90021 | Los Angeles | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90022 | East Los Angeles | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90023 | Los Angeles | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90024 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90025 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90026 | Los Angeles | Jan 8 | Jan 7 (next year) | 10b |
| 90027 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90028 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90029 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90031 | Los Angeles | Jan 8 | Jan 7 (next year) | 10b |
| 90032 | Los Angeles | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90033 | Los Angeles | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90034 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90035 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90036 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90037 | Los Angeles | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90038 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90039 | Los Angeles | Jan 8 | Jan 7 (next year) | 10b |
| 90040 | Commerce | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90041 | Los Angeles | Jan 8 | Jan 7 (next year) | 10a |
| 90042 | Los Angeles | Jan 8 | Jan 7 (next year) | 10a |
| 90043 | Los Angeles | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90044 | Los Angeles | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90045 | Los Angeles | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90046 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90047 | Los Angeles | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90048 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90049 | Los Angeles | Jan 24 | Dec 15 | 10b |
| 90052 | Los Angeles | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90056 | Ladera Heights | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90057 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90058 | Vernon | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90059 | Los Angeles | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90061 | West Rancho Dominguez | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90062 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90063 | East Los Angeles | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90064 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90065 | Los Angeles | Jan 8 | Jan 7 (next year) | 10a |
| 90066 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90067 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90068 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90069 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90071 | Los Angeles | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90073 | Dec 31 (prior Dec) | Dec 30 | 10b | |
| 90077 | Los Angeles | Dec 31 (prior Dec) | Dec 30 | 10b |
| 90079 | Los Angeles | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90089 | Los Angeles | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90094 | Los Angeles | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90095 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90201 | Bell Gardens | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90210 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90211 | Beverly Hills | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90212 | Beverly Hills | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90220 | Compton | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90221 | Compton | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90222 | Compton | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90230 | Culver City | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90232 | Culver City | Jan 2 | Dec 26 | 10b |
| 90240 | Downey | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90241 | Downey | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90242 | Downey | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90245 | El Segundo | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90247 | Gardena | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90248 | Los Angeles | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90249 | Gardena | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90250 | Hawthorne | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90254 | Hermosa Beach | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 11a |
| 90255 | Huntington Park | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90260 | Lawndale | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90262 | Lynwood | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90263 | Pepperdine University | Jan 24 | Dec 15 | 11a |
| 90265 | Malibu | Dec 29 (prior Dec) | Dec 24 | 10b |
| 90266 | Manhattan Beach | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90270 | Maywood | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90272 | Los Angeles | Jan 24 | Dec 15 | 10b |
| 90274 | Palos Verdes Estates | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90275 | Rancho Palos Verdes | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90277 | Redondo Beach | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90278 | Redondo Beach | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90280 | South Gate | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90290 | Topanga | Jan 24 | Dec 15 | 10b |
| 90291 | Los Angeles | Jan 24 | Dec 15 | 11a |
| 90292 | Los Angeles | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90293 | Los Angeles | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 11a |
| 90301 | Inglewood | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90302 | Inglewood | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90303 | Inglewood | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90304 | Lennox | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90305 | Inglewood | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90401 | Santa Monica | Jan 24 | Dec 15 | 11a |
| 90402 | Santa Monica | Jan 24 | Dec 15 | 11a |
| 90403 | Santa Monica | Jan 24 | Dec 15 | 11a |
| 90404 | Santa Monica | Jan 24 | Dec 15 | 11a |
| 90405 | Santa Monica | Jan 24 | Dec 15 | 11a |
| 90501 | Torrance | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90502 | West Carson | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90503 | Torrance | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90504 | Torrance | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90505 | Torrance | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90506 | Alondra Park | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90601 | Whittier | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90602 | Whittier | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90603 | Whittier | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90604 | South Whittier | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90605 | Whittier | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90606 | West Whittier-Los Nietos | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90638 | La Mirada | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10a |
| 90639 | La Mirada | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90640 | Montebello | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90650 | Norwalk | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90660 | Pico Rivera | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90670 | Santa Fe Springs | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 90701 | Artesia | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10a |
| 90703 | Cerritos | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10a |
| 90704 | Avalon | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90706 | Bellflower | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90710 | Los Angeles | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90712 | Lakewood | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90713 | Lakewood | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10a |
| 90715 | Lakewood | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10a |
| 90716 | Hawaiian Gardens | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10a |
| 90717 | Lomita | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90723 | Paramount | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90731 | Los Angeles | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90732 | Los Angeles | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90744 | Los Angeles | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90745 | Carson | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90746 | Carson | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90747 | Carson | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90755 | Signal Hill | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90802 | Long Beach | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90803 | Long Beach | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90804 | Long Beach | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90805 | Long Beach | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90806 | Long Beach | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90807 | Long Beach | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90808 | Long Beach | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10a |
| 90810 | Carson | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90813 | Long Beach | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90814 | Long Beach | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90815 | Long Beach | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10a |
| 90822 | Long Beach | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90831 | Long Beach | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 90840 | Long Beach | Jan 9 | Jan 5 (next year) | 10b |
| 91001 | Altadena | Jan 8 | Jan 7 (next year) | 10b |
| 91006 | Arcadia | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10a |
| 91007 | Arcadia | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10a |
| 91008 | Bradbury | Apr 28 | Nov 15 | 10a |
| 91010 | Duarte | Apr 28 | Nov 15 | 10a |
| 91011 | La Cañada Flintridge | Jan 8 | Jan 7 (next year) | 10a |
| 91016 | Monrovia | Apr 28 | Nov 15 | 10a |
| 91020 | La Crescenta-Montrose | Jan 8 | Jan 7 (next year) | 10a |
| 91024 | Sierra Madre | Apr 28 | Nov 15 | 10a |
| 91030 | South Pasadena | Jan 8 | Jan 7 (next year) | 10a |
| 91040 | Los Angeles | Dec 31 (prior Dec) | Dec 28 | 10a |
| 91042 | Los Angeles | Dec 31 (prior Dec) | Dec 28 | 10a |
| 91046 | Glendale | Jan 2 | Dec 26 | 10a |
| 91101 | Pasadena | Jan 8 | Jan 7 (next year) | 10a |
| 91103 | Pasadena | Jan 8 | Jan 7 (next year) | 10b |
| 91104 | Pasadena | Jan 8 | Jan 7 (next year) | 10a |
| 91105 | Pasadena | Jan 8 | Jan 7 (next year) | 10a |
| 91106 | Pasadena | Jan 8 | Jan 7 (next year) | 10a |
| 91107 | Pasadena | Jan 8 | Jan 7 (next year) | 10a |
| 91108 | San Marino | Jan 8 | Jan 7 (next year) | 10a |
| 91125 | Pasadena | Jan 8 | Jan 7 (next year) | 10a |
| 91201 | Glendale | Jan 2 | Dec 26 | 10a |
| 91202 | Glendale | Jan 2 | Dec 26 | 10a |
| 91203 | Glendale | Jan 2 | Dec 26 | 10a |
| 91204 | Glendale | Jan 2 | Dec 26 | 10a |
| 91205 | Glendale | Jan 8 | Jan 7 (next year) | 10a |
| 91206 | Glendale | Jan 8 | Jan 7 (next year) | 10a |
| 91207 | Glendale | Jan 8 | Jan 7 (next year) | 10a |
| 91208 | Glendale | Jan 8 | Jan 7 (next year) | 10a |
| 91210 | Glendale | Jan 2 | Dec 26 | 10a |
| 91214 | Glendale | Jan 2 | Dec 26 | 10a |
| 91301 | Agoura Hills | Jan 24 | Dec 15 | 10b |
| 91302 | Calabasas | Jan 24 | Dec 15 | 10b |
| 91303 | Los Angeles | Jan 24 | Dec 15 | 9b |
| 91304 | Los Angeles | Jan 24 | Dec 15 | 10a |
| 91306 | Los Angeles | Jan 24 | Dec 15 | 10a |
| 91307 | Los Angeles | Jan 24 | Dec 15 | 10a |
| 91311 | Los Angeles | Jan 2 | Jan 1 (next year) | 10a |
| 91316 | Los Angeles | Jan 24 | Dec 15 | 10a |
| 91321 | Santa Clarita | Jan 8 | Jan 1 (next year) | 10a |
| 91324 | Los Angeles | Jan 2 | Jan 1 (next year) | 10a |
| 91325 | Los Angeles | Jan 2 | Jan 1 (next year) | 10a |
| 91326 | Los Angeles | Jan 2 | Jan 1 (next year) | 10a |
| 91330 | Los Angeles | Jan 2 | Jan 1 (next year) | 10a |
| 91331 | Los Angeles | Dec 31 (prior Dec) | Dec 30 | 10a |
| 91335 | Los Angeles | Jan 24 | Dec 15 | 10a |
| 91340 | San Fernando | Jan 2 | Jan 1 (next year) | 10a |
| 91342 | Los Angeles | Dec 31 (prior Dec) | Dec 28 | 10a |
| 91343 | Los Angeles | Dec 31 (prior Dec) | Dec 30 | 10a |
| 91344 | Los Angeles | Jan 2 | Jan 1 (next year) | 10a |
| 91345 | Los Angeles | Jan 2 | Jan 1 (next year) | 10a |
| 91350 | Santa Clarita | Jan 8 | Jan 1 (next year) | 10a |
| 91351 | Santa Clarita | Jan 8 | Jan 1 (next year) | 10a |
| 91352 | Los Angeles | Dec 31 (prior Dec) | Dec 28 | 10a |
| 91354 | Santa Clarita | Jan 8 | Jan 1 (next year) | 10a |
| 91355 | Santa Clarita | Jan 8 | Jan 1 (next year) | 10a |
| 91356 | Los Angeles | Jan 24 | Dec 15 | 10a |
| 91364 | Los Angeles | Jan 24 | Dec 15 | 10a |
| 91367 | Los Angeles | Jan 24 | Dec 15 | 10a |
| 91371 | Los Angeles | Jan 24 | Dec 15 | 9b |
| 91381 | Stevenson Ranch | Jan 8 | Jan 1 (next year) | 10a |
| 91384 | Castaic | Jan 8 | Jan 1 (next year) | 10a |
| 91387 | Santa Clarita | Jan 8 | Jan 1 (next year) | 9b |
| 91390 | Agua Dulce | Apr 6 | Nov 29 | 9b |
| 91401 | Los Angeles | Dec 31 (prior Dec) | Dec 30 | 10a |
| 91402 | Los Angeles | Dec 31 (prior Dec) | Dec 30 | 10a |
| 91403 | Los Angeles | Dec 31 (prior Dec) | Dec 30 | 10a |
| 91405 | Los Angeles | Dec 31 (prior Dec) | Dec 30 | 10a |
| 91406 | Los Angeles | Dec 31 (prior Dec) | Dec 30 | 10a |
| 91411 | Los Angeles | Dec 31 (prior Dec) | Dec 30 | 10a |
| 91423 | Los Angeles | Dec 31 (prior Dec) | Dec 30 | 10a |
| 91436 | Los Angeles | Dec 31 (prior Dec) | Dec 30 | 10a |
| 91501 | Burbank | Jan 2 | Dec 26 | 10a |
| 91502 | Burbank | Jan 2 | Dec 26 | 10a |
| 91504 | Burbank | Dec 31 (prior Dec) | Dec 28 | 10a |
| 91505 | Burbank | Jan 2 | Dec 26 | 10a |
| 91506 | Burbank | Jan 2 | Dec 26 | 10a |
| 91601 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10a |
| 91602 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10a |
| 91604 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10a |
| 91605 | Los Angeles | Dec 31 (prior Dec) | Dec 28 | 10a |
| 91606 | Los Angeles | Dec 31 (prior Dec) | Dec 28 | 10a |
| 91607 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10a |
| 91608 | Los Angeles | Jan 2 | Dec 26 | 10a |
| 91702 | Azusa | May 16 | Oct 13 | 9b |
| 91706 | Irwindale | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10a |
| 91711 | Claremont | Jan 8 | Dec 28 | 10a |
| 91722 | Covina | Jan 8 | Dec 28 | 10a |
| 91723 | Covina | Jan 8 | Dec 28 | 10a |
| 91724 | Covina | Jan 8 | Dec 28 | 10a |
| 91731 | El Monte | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 91732 | El Monte | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 91733 | South El Monte | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 91740 | Glendora | Jan 8 | Dec 28 | 10a |
| 91741 | Glendora | Jan 8 | Dec 28 | 10a |
| 91744 | La Puente | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10a |
| 91745 | Hacienda Heights | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 91746 | Industry | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 91748 | Rowland Heights | Jan 8 | Dec 28 | 10a |
| 91750 | La Verne | Jan 8 | Dec 28 | 10a |
| 91754 | Monterey Park | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 91755 | Monterey Park | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 91759 | May 16 | Oct 13 | 8a | |
| 91765 | Diamond Bar | Jan 8 | Dec 28 | 10a |
| 91766 | Pomona | Jan 8 | Dec 28 | 10a |
| 91767 | Pomona | Jan 8 | Dec 28 | 10a |
| 91768 | Pomona | Jan 8 | Dec 28 | 10a |
| 91770 | Rosemead | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 91773 | San Dimas | Jan 8 | Dec 28 | 10a |
| 91775 | East San Gabriel | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10a |
| 91776 | San Gabriel | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10a |
| 91780 | Temple City | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10a |
| 91789 | Walnut | Jan 8 | Dec 28 | 10a |
| 91790 | West Covina | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10a |
| 91791 | West Covina | Jan 8 | Dec 28 | 10a |
| 91792 | West Covina | Jan 8 | Dec 28 | 10a |
| 91801 | Alhambra | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10a |
| 91803 | Alhambra | Jan 4 | Jan 2 (next year) | 10b |
| 92397 | Wrightwood | May 16 | Oct 13 | 7b |
| 93510 | Acton | Mar 10 | Nov 19 | 9a |
| 93532 | Lake Hughes | Apr 6 | Nov 29 | 9a |
| 93534 | Lancaster | Apr 3 | Nov 1 | 8a |
| 93535 | Lancaster | Mar 18 | Nov 15 | 8b |
| 93536 | Lancaster | Apr 6 | Nov 29 | 8b |
| 93543 | Sun Village | Mar 13 | Dec 1 | 8b |
| 93544 | Mar 13 | Dec 1 | 8b | |
| 93550 | Palmdale | Mar 13 | Dec 1 | 9a |
| 93551 | Palmdale | Mar 10 | Nov 19 | 9a |
| 93552 | Palmdale | Mar 10 | Nov 19 | 8b |
| 93553 | Mar 13 | Dec 1 | 8b | |
| 93563 | May 16 | Oct 13 | 8a | |
| 93591 | Palmdale | Mar 13 | Dec 1 | 8b |
Nearby counties
Orange County Ventura County San Bernardino County Riverside County Kern County San Diego County
All California counties · Download California frost dates (CSV)
Never miss a frost: get The Dial
Weekly yard timing, plus frost and soil-temperature alerts for your ZIP code.
- Freeze alerts
- Soil-temp heads-up
- Weekly yard to-dos
Free. One weekly email plus alerts when your ZIP has a frost or a soil-temperature change worth acting on. After you submit, Kit (our email provider) sends a confirmation email: check your email and click the link to confirm. You aren't subscribed until you do. We collect only your email address and ZIP, sent to Kit to deliver The Dial. Unsubscribe anytime.