Frost dates in Pima County, Arizona

The average last spring frost in Pima County falls Jan 10 to Apr 26 and the average first fall frost Nov 4 to Dec 21, depending on the ZIP code (50% odds, 32°F, NOAA 1991–2020 normals). USDA hardiness zone 8b to 9b. Places: Ajo, Arivaca, Casas Adobes, Catalina Foothills, Drexel Heights, Elephant Head. Pick a ZIP for 10% and 90% odds, soil temperature and the 7-day freeze forecast.
| ZIP | Place | Last spring frost | First fall frost | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 85321 | Ajo | Jan 10 | Dec 21 | 9b |
| 85341 | Feb 4 | Dec 15 | 9b | |
| 85601 | Arivaca | Mar 21 | Nov 20 | 8b |
| 85614 | Green Valley | Feb 25 | Dec 5 | 9a |
| 85619 | Summerhaven | Apr 1 | Nov 19 | 8b |
| 85622 | Green Valley | Feb 25 | Nov 27 | 9a |
| 85629 | Sahuarita | Feb 25 | Nov 27 | 9a |
| 85633 | Mar 21 | Nov 20 | 8b | |
| 85634 | Sells | Apr 26 | Nov 4 | 9a |
| 85639 | Topawa | Apr 26 | Nov 4 | 9a |
| 85641 | Vail | Jan 26 | Dec 16 | 9a |
| 85645 | Elephant Head | Apr 5 | Nov 10 | 8b |
| 85653 | Marana | Feb 23 | Dec 6 | 9b |
| 85654 | Rillito | Feb 23 | Dec 6 | 9b |
| 85701 | Tucson | Jan 20 | Dec 17 | 9b |
| 85704 | Casas Adobes | Feb 20 | Nov 27 | 9a |
| 85705 | Tucson | Feb 11 | Dec 2 | 9b |
| 85706 | Tucson | Feb 5 | Dec 9 | 9b |
| 85707 | Tucson | Jan 20 | Dec 17 | 9b |
| 85708 | Tucson | Feb 5 | Dec 9 | 9b |
| 85709 | Tucson | Feb 5 | Dec 9 | 9b |
| 85710 | Tucson | Jan 20 | Dec 17 | 9b |
| 85711 | Tucson | Jan 20 | Dec 17 | 9b |
| 85712 | Tucson | Feb 20 | Nov 27 | 9b |
| 85713 | Tucson | Jan 20 | Dec 17 | 9b |
| 85714 | Tucson | Feb 5 | Dec 9 | 9b |
| 85715 | Tucson | Feb 20 | Nov 27 | 9b |
| 85716 | Tucson | Jan 20 | Dec 17 | 9b |
| 85718 | Catalina Foothills | Feb 20 | Nov 27 | 9a |
| 85719 | Tucson | Jan 20 | Dec 17 | 9b |
| 85721 | Tucson | Jan 20 | Dec 17 | 9b |
| 85723 | Tucson | Jan 20 | Dec 17 | 9b |
| 85724 | Tucson | Jan 20 | Dec 17 | 9b |
| 85726 | Tucson | Jan 20 | Dec 17 | 9b |
| 85730 | Tucson | Jan 26 | Dec 16 | 9a |
| 85734 | Tucson | Feb 5 | Dec 9 | 9a |
| 85735 | Three Points | Mar 27 | Nov 9 | 9a |
| 85736 | Three Points | Mar 27 | Nov 9 | 8b |
| 85737 | Oro Valley | Apr 2 | Nov 11 | 9a |
| 85741 | Casas Adobes | Feb 11 | Dec 2 | 9a |
| 85742 | Casas Adobes | Apr 2 | Nov 11 | 9b |
| 85743 | Picture Rocks | Feb 23 | Dec 6 | 9b |
| 85745 | Tucson Mountains | Feb 11 | Dec 2 | 9b |
| 85746 | Drexel Heights | Feb 5 | Dec 9 | 9a |
| 85747 | Tucson | Feb 5 | Dec 9 | 9a |
| 85748 | Tucson | Jan 26 | Dec 16 | 9a |
| 85749 | Tanque Verde | Jan 26 | Dec 16 | 9a |
| 85750 | Catalina Foothills | Feb 20 | Nov 27 | 9a |
| 85755 | Oro Valley | Apr 2 | Nov 11 | 9a |
| 85756 | Tucson | Feb 5 | Dec 9 | 9a |
| 85757 | Valencia West | Feb 8 | Dec 10 | 9a |
Nearby counties
Santa Cruz County Pinal County Cochise County Graham County Gila County Maricopa County
All Arizona counties · Download Arizona frost dates (CSV)
Never miss a frost: get The Dial
Weekly yard timing, plus frost and soil-temperature alerts for your ZIP code.
- Freeze alerts
- Soil-temp heads-up
- Weekly yard to-dos
Free. One weekly email plus alerts when your ZIP has a frost or a soil-temperature change worth acting on. After you submit, Kit (our email provider) sends a confirmation email: check your email and click the link to confirm. You aren't subscribed until you do. We collect only your email address and ZIP, sent to Kit to deliver The Dial. Unsubscribe anytime.